800千瓦移动式柴油发电机组
通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施,应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。
800千瓦移动式柴油发电机组
但是,由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素,使市电网遭受破坏而停电以后,已设置的备用机组应起动,并坚持长期不间断地进行,以对这些重要工程用电负荷的连续供电,这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。
800千瓦移动式柴油发电机组
常用发电机组持续工作时间长,负荷曲线变化较,机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应机组不同。
机组型号 | YOTO870000TLSA-TDE | |
发 电 机 | 型号 | LSA-800SF |
额定功率 | 800KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
额定频率 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
额定电流 | 1480A | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
相数及接法 | 三相四线星形接法 | |
励磁方式 | 无刷永磁 | |
调压方式 | AVR自动 | |
绝缘等级 | H级 | |
发 动 机 | 引擎型号 | 12VR870GE130ATD |
1小时功率 | 870KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冲程 | 6 | |
气缸数 | 6 | |
气缸直径/行程 | 160/190mm | |
机油牌号 | CD15W/40GB11122 | |
燃油消耗率 | 额定负载30L/h | |
机油消耗率 | ≤1.8g/KWh(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 机组型号 | YOTO870000TLSA-TDE |
额定功率 | 800KW | |
额定电压 | 400V | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
额定转速 | 1500r/min | |
励磁方式 | 无刷自励 | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
冷却方式 | 闭式风扇水冷 | |
重量 | 6200Kg | |
外形尺寸 | 5300x2250x2750 |
wangtony3.cn.b2b168.com/m/